- Home
- Courses
- VJ Level-1
- Vedic Jyotish Level-1.1
Curriculum
- 7 Sections
- 96 Lessons
- 12 Weeks
Expand all sectionsCollapse all sections
- Vedic Jyotish 1.1.01 Foundation8
- 1.1Vedic Jyotish 1.1.01 – Base / Foundation
- 1.2Vedic Jyotish 1.1.01.01
- 1.3Vedic Jyotish 1.1.01.02 – Horas
- 1.4Vedic Jyotish 1.1.01.03 – Ritu – Seasons
- 1.5Vedic Jyotish 1.1.01.04 – Lunar Months – Solar Months
- 1.6Vedic Jyotish 1.1.01.05 – Shukal Pakash – Krishan Paksh – Weekdays
- 1.7Vedic Jyotish 1.1.01.06 – Lunar Tithis
- 1.8Vedic Jyotish 1.1.01.07 – Lunar Years
- Vedic Jyotish 1.1.02 Panchang8
- 2.1Vedic Jyotish 1.1.02 – Panchang
- 2.2Vedic Jyotish 1.1.02.01 – Lunar Tithi
- 2.3Vedic Jyotish 1.1.02.02 – Lunar Months
- 2.4Vedic Jyotish 1.1.02.03 – Seasons
- 2.5Vedic Jyotish 1.1.02.04 – Vara (Weekday)
- 2.6Vedic Jyotish 1.1.02.05 – Yoga (Luni Solar day)
- 2.7Vedic Jyotish 1.1.02.06 – Karana (Half of Tithi)
- 2.8Vedic Jyotish 1.1.02.07 – Nakshatras
- Vedic Jyotish 1.1.03 Planets / Grehs14
- 3.1Vedic Jyotish 1.1.03 | Greh – Planets
- 3.2Vedic Jyotish 1.1.03.01 – Exaltation of Greh – Planets
- 3.3Vedic Jyotish 1.1.03.02 – Debilitation of Greh – Planets
- 3.4Vedic Jyotish 1.1.03.03 – Mool Trokine of Greh – Planets
- 3.5Vedic Jyotish 1.1.03.04 – Mool Trikone vs. Exaltation (Uchcha) and Own Sign (Swa Rashi)
- 3.6Vedic Jyotish 1.1.03.05 – Greh – Planet – G01 Ketu
- 3.7Vedic Jyotish 1.1.03.06 – Greh – Planet – G02 Venus
- 3.8Vedic Jyotish 1.1.03.07 – Greh – Planet – G03 Sun
- 3.9Vedic Jyotish 1.1.03.08 – Greh – Planet – G04 Moon
- 3.10Vedic Jyotish 1.1.03.09 – Greh – Planet – G05 Mars
- 3.11Vedic Jyotish 1.1.03.10 – Greh – Planet – G06 Rahu
- 3.12Vedic Jyotish 1.1.03.11 – Greh – Planet – G07 Jupiter
- 3.13Vedic Jyotish 1.1.03.12 – Greh – Planet – G08 Saturn
- 3.14Vedic Jyotish 1.1.03.13 – Greh – Planet – G09 Mercury
- Vedic Jyotish 1.1.04 Signs / Rashis13
- 4.1Vedic Jyotish 1.1.04 – Signs / Rashis
- 4.2Vedic Jyotish 1.1.04.01 – Sign / Rashi – R01 Aries
- 4.3Vedic Jyotish 1.1.04.02 – Sign / Rashi – R02 Taurus
- 4.4Vedic Jyotish 1.1.04.03 – Sign / Rashi – R03 Gemini
- 4.5Vedic Jyotish 1.1.04.04 – Sign / Rashi – R04 Cancer
- 4.6Vedic Jyotish 1.1.04.05 – Sign / Rashi – R05 Leo
- 4.7Vedic Jyotish 1.1.04.06 – Sign / Rashi – R06 Virgo
- 4.8Vedic Jyotish 1.1.04.07 – Sign / Rashi – R07 Libra
- 4.9Vedic Jyotish 1.1.04.08 – Sign / Rashi – R08 Scorpio
- 4.10Vedic Jyotish 1.1.04.09 – Sign / Rashi – R09 Sagittarius
- 4.11Vedic Jyotish 1.1.04.10 – Sign / Rashi – R10 Capricorn
- 4.12Vedic Jyotish 1.1.04.11 – Sign / Rashi – R11 Aquarius
- 4.13Vedic Jyotish 1.1.04.12 – Sign / Rashi – R12 Pisces
- Vedic Jyotish 1.1.05 Charts - Bhavs22
- 5.1Vedic Jyotish 1.1.05 – Bhavs – Houses
- 5.2Vedic Jyotish 1.1.05.01 – Bhav-01 – House-01
- 5.3Vedic Jyotish 1.1.05.02 – Bhav-02 – House-02
- 5.4Vedic Jyotish 1.1.05.03 – Bhav-03 – House-03
- 5.5Vedic Jyotish 1.1.05.04 – Bhav-04 – House-04
- 5.6Vedic Jyotish 1.1.05.05 – Bhav-05 – House-05
- 5.7Vedic Jyotish 1.1.05.06 – Bhav-06 – House-06
- 5.8Vedic Jyotish 1.1.05.07 – Bhav-07 – House-07
- 5.9Vedic Jyotish 1.1.05.08 – Bhav-08 – House-08
- 5.10Vedic Jyotish 1.1.05.09 – Bhav-09 – House-09
- 5.11Vedic Jyotish 1.1.05.10 – Bhav-10 – House-10
- 5.12Vedic Jyotish 1.1.05.11 – Bhav-11 – House-11
- 5.13Vedic Jyotish 1.1.05.12 – Bhav-12 – House-12
- 5.14Vedic Jyotish 1.1.05.13 – South Indian Chart – North Indian Chart
- 5.15Vedic Jyotish 1.1.05.14 – Kender Bhavs – Bhav01, Bhav04, Bhav07, Bhav10
- 5.16Vedic Jyotish 1.1.05.15 – Trishadya Bhavs – Bhav06, Bhav08, Bhav12
- 5.17Vedic Jyotish 1.1.05-16 – Trikon Bhavs – Bhav01, Bhav05, Bhav09
- 5.18Vedic Jyotish 1.1.05.17 – Conjunction of Lord of Trikonas and Kendras
- 5.19Vedic Jyotish 1.1.05.18 – Special Bhav combinations
- 5.20Vedic Jyotish 1.1.05.19 – Rahu-Ketu – Special Case
- 5.21Vedic Jyotish 1.1.05.20 – Marak Bhavs – Bhav02, Bhav07
- 5.22Vedic Jyotish 1.1.05.21 – Charts – Bhavs – Houses
- Vedic Jyotish 1.1.06 Nakshatras30
- 6.1Vedic Jyotish 1.1.06 – Nakshatras – Constellation
- 6.2Vedic Jyotish 1.1.06.01 – Nakshatra – N01 – Asvini
- 6.3Vedic Jyotish 1.1.06.02 – Nakshatra – N02 – Bharni
- 6.4Vedic Jyotish 1.1.06.03 – Nakshatra – N03 – Kritika
- 6.5Vedic Jyotish 1.1.06.04 – Nakshatra – N04 – Rohini
- 6.6Vedic Jyotish 1.1.06.05 – Nakshatra – N05 – Mrigashira
- 6.7Vedic Jyotish 1.1.06.06 – Nakshatra – N06 – Ardra
- 6.8Vedic Jyotish 1.1.06.07 – Nakshatra – N07 – Punarvasu
- 6.9Vedic Jyotish 1.1.06.08 – Nakshatra – N08 – Pushya
- 6.10Vedic Jyotish 1.1.06.09 – Nakshatra – N09 – Ashlesha
- 6.11Vedic Jyotish 1.1.06.10 – Nakshatra – N10 – Magha
- 6.12Vedic Jyotish 1.1.06.11 – Nakshatra – N11 – Purva Phalguni
- 6.13Vedic Jyotish 1.1.06.12 – Nakshatra – N12 – Uttara Phalguni
- 6.14Vedic Jyotish 1.1.06.13 – Nakshatra – N13 – Hasta
- 6.15Vedic Jyotish 1.1.06.14 – Nakshatra – N14 – Chitra
- 6.16Vedic Jyotish 1.1.06.15 – Nakshatra – N15 – Swati
- 6.17Vedic Jyotish 1.1.06.16 – Nakshatra – N16 – Vishakha
- 6.18Vedic Jyotish 1.1.06.17 – Nakshatra – N17 – Anuradha
- 6.19Vedic Jyotish 1.1.06.18 – Nakshatra – N18 – Jyeshtha
- 6.20Vedic Jyotish 1.1.06.19 – Nakshatra – N19 – Mula
- 6.21Vedic Jyotish 1.1.06.20 – Nakshatra – N20 – Purva Ashadh
- 6.22Vedic Jyotish 1.1.06.21 – Nakshatra – N21 – Uttara Ashadh
- 6.23Vedic Jyotish 1.1.06.22 – Nakshatra – N22 – Shravan
- 6.24Vedic Jyotish 1.1.06.23 – Nakshatra – N23 – Dhanistha
- 6.25Vedic Jyotish 1.1.06.24 – Nakshatra – N24 – Shatbhisaj
- 6.26Vedic Jyotish 1.1.06.25 – Nakshatra – N25 – Purva Bhadrapada
- 6.27Vedic Jyotish 1.1.06.26 – Nakshatra – N26 – Uttara Bhadrapada
- 6.28Vedic Jyotish 1.1.06.27 – Nakshatra – N27 – Revati
- 6.29Vedic Jyotish 1.1.06.28 – Nakshatra Pad / Charans
- 6.30Vedic Jyotish 1.1.06.29 – Vishnu Sahastranam
- Vedic Jyotish 1.1 Summary1
Vedic Jyotish 1.1.06.28 – Nakshatra Pad / Charans
Importance of Nakshatras and its charans
Namakshar is based on Moon (चन्द्र) Nakshatra and its charan in Natal Chart.
Vimshotri dasha is based on Moon (चन्द्र) Nakshatra charan, and it’s degree minutes in Natal Chart.
Most astrologers predict based on Planet – ग्रह based in Sign – राशि and House – भाव (each rashi has 30 degrees).
Some extend this further by taking into account the avastha / position of Planet – ग्रह in House – भाव .
Using Nakshatra further precision can be achieved by dividing 1 rashi into Nakshatra charans – 9 positions.
- Aries (मेष): Asvini - अश्विनी charans 1-4 + Bharani - भरणी charans 1-4 + Krttika - कृत्तिका charan 1
- Taurus (वृषभ): Krttika - कृत्तिका 2-4 + Rohini - रोहिणी 1-4 + Mrigashira - मृगशीर्षा 1-2
- Gemini (मिथुन): Mrigashira - मृगशीर्षा charans 3-4 + Ardra - आर्द्रा charans 1-4 + Punarvasu - पुनर्वसु charans 1-3
- Cancer (कर्क): Punarvasu - पुनर्वसु charan 4 + Pushya - पुष्य charans 1-4 + Ashlesha - आश्लेषा charans 1-4
- Leo (सिंह): Magha - मघा charans 1-4 + Purva Phalguni - पूर्व फाल्गुनी charans 1-4 + Uttara Phalguni - उत्तरा फाल्गुनी charan 1
- Virgo (कन्या): Uttara Phalguni - उत्तरा फाल्गुनी charans 2-4 + Hasta - हस्त charans 1-4 + Chitra - चित्रा charans 1-2
- Libra (तुला): Chitra - चित्रा charans 3-4 + Swati - स्वाति charans 1-4 + Vishakha - विशाखा charans 1-3
- Scorpio (वृश्चिक): Vishakha - विशाखा charan 4 + Anuradha - अनुराधा charans 1-4 + Jyeshtha - ज्येष्ठा charans 1-4
- Sagittarius (धनु): Mula - मूल charans 1-4 + Purva Ashada - पूर्वाषाढ़ा charans 1-4 + Uttara Ashada - उत्तराषाढ़ा charan 1
- Capricorn (मकर): Uttara Ashada - उत्तराषाढ़ा charans 2-4 + Shravan - श्रवण charans 1-4 + Dhanishtha - धनिष्ठा charans 1-2
- Aquarius (कुंभ): Dhanishtha - धनिष्ठा charans 3-4 + Shatbhisha - शतभिषा charans 1-4 + Purva Bhadrapada - पूर्वभाद्रपदा charans 1-3
- Pisces (मीन): Purva Bhadrapada - पूर्वभाद्रपदा charan 4 + Uttara Bhadrapada - उत्तरभाद्रपदा charans 1-4 + Revati - रेवती charans 1-4
| Sign - राशि | DMS From | DMS To | Nakshatra | Charan | Nakshatra Ruling Planet | Deity | Akshar | Gender | Yoni | Gana | Nadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Aries (मेष) ♈︎ | 000:00 | 003:20 | N01 | Asvini - अश्विनी | 1 | G01 | Ketu (केतु) | Aswini Kumar (Divine Physicians) | चु Chu | Male | Horse | Dev | Aadi |
| R01 | Aries (मेष) ♈︎ | 003:20 | 006:40 | N01 | Asvini - अश्विनी | 2 | G01 | Ketu (केतु) | Aswini Kumar (Divine Physicians) | चे Che | Male | Horse | Dev | Aadi |
| R01 | Aries (मेष) ♈︎ | 006:40 | 010:00 | N01 | Asvini - अश्विनी | 3 | G01 | Ketu (केतु) | Aswini Kumar (Divine Physicians) | चो Cho | Male | Horse | Dev | Aadi |
| R01 | Aries (मेष) ♈︎ | 010:00 | 013:20 | N01 | Asvini - अश्विनी | 4 | G01 | Ketu (केतु) | Aswini Kumar (Divine Physicians) | ला La | Male | Horse | Dev | Aadi |
| R01 | Aries (मेष) ♈︎ | 013:20 | 016:40 | N02 | Bharani - भरणी | 1 | G02 | Venus (शुक्र) | Yama (God of Death) | ली Li | Female | Elephant | Human | Madhya |
| R01 | Aries (मेष) ♈︎ | 016:40 | 020:00 | N02 | Bharani - भरणी | 2 | G02 | Venus (शुक्र) | Yama (God of Death) | लू Lu | Female | Elephant | Human | Madhya |
| R01 | Aries (मेष) ♈︎ | 020:00 | 023:20 | N02 | Bharani - भरणी | 3 | G02 | Venus (शुक्र) | Yama (God of Death) | ले Le | Female | Elephant | Human | Madhya |
| R01 | Aries (मेष) ♈︎ | 023:20 | 026:40 | N02 | Bharani - भरणी | 4 | G02 | Venus (शुक्र) | Yama (God of Death) | लो Lo | Female | Elephant | Human | Madhya |
| R01 | Aries (मेष) ♈︎ | 026:40 | 030:00 | N03 | Krttika - कृत्तिका | 1 | G03 | Sun (सूर्य) | Agni (Fire God) | अ A | Female | Sheep | Rakshas | Antya |
| R02 | Taurus (वृषभ) ♉︎ | 030:00 | 033:20 | N03 | Krttika - कृत्तिका | 2 | G03 | Sun (सूर्य) | Agni (Fire God) | ई I | Female | Sheep | Rakshas | Antya |
| R02 | Taurus (वृषभ) ♉︎ | 033:20 | 036:40 | N03 | Krttika - कृत्तिका | 3 | G03 | Sun (सूर्य) | Agni (Fire God) | उ U | Female | Sheep | Rakshas | Antya |
| R02 | Taurus (वृषभ) ♉︎ | 036:40 | 040:00 | N03 | Krttika - कृत्तिका | 4 | G03 | Sun (सूर्य) | Agni (Fire God) | ए E | Female | Sheep | Rakshas | Antya |
| R02 | Taurus (वृषभ) ♉︎ | 040:00 | 043:20 | N04 | Rohini - रोहिणी | 1 | G04 | Moon (चन्द्र) | Brahma (Creator) | ओ O | Female | Snake | Human | Aadi |
| R02 | Taurus (वृषभ) ♉︎ | 043:20 | 046:40 | N04 | Rohini - रोहिणी | 2 | G04 | Moon (चन्द्र) | Brahma (Creator) | वा Va/Ba | Female | Snake | Human | Aadi |
| R02 | Taurus (वृषभ) ♉︎ | 046:40 | 050:00 | N04 | Rohini - रोहिणी | 3 | G04 | Moon (चन्द्र) | Brahma (Creator) | वी Vi/Bi | Female | Snake | Human | Aadi |
| R02 | Taurus (वृषभ) ♉︎ | 050:00 | 053:20 | N04 | Rohini - रोहिणी | 4 | G04 | Moon (चन्द्र) | Brahma (Creator) | वु Vu/Bu | Female | Snake | Human | Aadi |
| R02 | Taurus (वृषभ) ♉︎ | 053:20 | 056:40 | N05 | Mrigashira - मृगशीर्षा | 1 | G05 | Mars (मंगल) | Soma (Moon God) | वे Ve/Be | Eunuch | Snake | Dev | Madhya |
| R02 | Taurus (वृषभ) ♉︎ | 056:40 | 060:00 | N05 | Mrigashira - मृगशीर्षा | 2 | G05 | Mars (मंगल) | Soma (Moon God) | वो Vo/Bo | Eunuch | Snake | Dev | Madhya |
| R03 | Gemini (मिथुन) ♊︎ | 060:00 | 063:20 | N05 | Mrigashira - मृगशीर्षा | 3 | G05 | Mars (मंगल) | Soma (Moon God) | का Ka | Eunuch | Snake | Dev | Madhya |
| R03 | Gemini (मिथुन) ♊︎ | 063:20 | 066:40 | N05 | Mrigashira - मृगशीर्षा | 4 | G05 | Mars (मंगल) | Soma (Moon God) | की Ke | Eunuch | Snake | Dev | Madhya |
| R03 | Gemini (मिथुन) ♊︎ | 066:40 | 070:00 | N06 | Ardra - आर्द्रा | 1 | G06 | Rahu (राहु) | Rudra (Storm God) | कु Ku | Male | Dog | Human | Aadi |
| R03 | Gemini (मिथुन) ♊︎ | 070:00 | 073:20 | N06 | Ardra - आर्द्रा | 2 | G06 | Rahu (राहु) | Rudra (Storm God) | घ Gha | Male | Dog | Human | Aadi |
| R03 | Gemini (मिथुन) ♊︎ | 073:20 | 076:40 | N06 | Ardra - आर्द्रा | 3 | G06 | Rahu (राहु) | Rudra (Storm God) | ङ Ng/Na | Male | Dog | Human | Aadi |
| R03 | Gemini (मिथुन) ♊︎ | 076:40 | 080:00 | N06 | Ardra - आर्द्रा | 4 | G06 | Rahu (राहु) | Rudra (Storm God) | छ Chha | Male | Dog | Human | Aadi |
| R03 | Gemini (मिथुन) ♊︎ | 080:00 | 083:20 | N07 | Punarvasu - पुनर्वसु | 1 | G07 | Jupiter (बृहस्पति) | Aditi (Mother of Gods) | के Ke | Female | Cat | Dev | Aadi |
| R03 | Gemini (मिथुन) ♊︎ | 083:20 | 086:40 | N07 | Punarvasu - पुनर्वसु | 2 | G07 | Jupiter (बृहस्पति) | Aditi (Mother of Gods) | को Ko | Female | Cat | Dev | Aadi |
| R03 | Gemini (मिथुन) ♊︎ | 086:40 | 090:00 | N07 | Punarvasu - पुनर्वसु | 3 | G07 | Jupiter (बृहस्पति) | Aditi (Mother of Gods) | हा Ha | Female | Cat | Dev | Aadi |
| R04 | Cancer (कर्क) ♋︎ | 090:00 | 093:20 | N07 | Punarvasu - पुनर्वसु | 4 | G07 | Jupiter (बृहस्पति) | Aditi (Mother of Gods) | ही Hi | Female | Cat | Dev | Aadi |
| R04 | Cancer (कर्क) ♋︎ | 093:20 | 096:40 | N08 | Pushya - पुष्य | 1 | G08 | Saturn (शनि) | Brihaspati (Guru of Devas) | हु Hu | Male | Goat | Dev | Madhya |
| R04 | Cancer (कर्क) ♋︎ | 096:40 | 100:00 | N08 | Pushya - पुष्य | 2 | G08 | Saturn (शनि) | Brihaspati (Guru of Devas) | हे He | Male | Goat | Dev | Madhya |
| R04 | Cancer (कर्क) ♋︎ | 100:00 | 103:20 | N08 | Pushya - पुष्य | 3 | G08 | Saturn (शनि) | Brihaspati (Guru of Devas) | हो Ho | Male | Goat | Dev | Madhya |
| R04 | Cancer (कर्क) ♋︎ | 103:20 | 106:40 | N08 | Pushya - पुष्य | 4 | G08 | Saturn (शनि) | Brihaspati (Guru of Devas) | ड Da | Male | Goat | Dev | Madhya |
| R04 | Cancer (कर्क) ♋︎ | 106:40 | 110:00 | N09 | Ashlesha - आश्लेषा | 1 | G09 | Mercury (बुध) | Nagas (Serpant Gods) | डी Di | Female | Cat | Human | Antya |
| R04 | Cancer (कर्क) ♋︎ | 110:00 | 113:20 | N09 | Ashlesha - आश्लेषा | 2 | G09 | Mercury (बुध) | Nagas (Serpant Gods) | डू Du | Female | Cat | Human | Antya |
| R04 | Cancer (कर्क) ♋︎ | 113:20 | 116:40 | N09 | Ashlesha - आश्लेषा | 3 | G09 | Mercury (बुध) | Nagas (Serpant Gods) | डे De | Female | Cat | Human | Antya |
| R04 | Cancer (कर्क) ♋︎ | 116:40 | 120:00 | N09 | Ashlesha - आश्लेषा | 4 | G09 | Mercury (बुध) | Nagas (Serpant Gods) | डो Do | Female | Cat | Human | Antya |
| R05 | Leo (सिंह) ♌︎ | 120:00 | 123:20 | N10 | Magha - मघा | 1 | G01 | Ketu (केतु) | Pitris (Ancestors) | मा Ma | Female | Rat | Rakshas | Antya |
| R05 | Leo (सिंह) ♌︎ | 123:20 | 126:40 | N10 | Magha - मघा | 2 | G01 | Ketu (केतु) | Pitris (Ancestors) | मी Mi | Female | Rat | Rakshas | Antya |
| R05 | Leo (सिंह) ♌︎ | 126:40 | 130:00 | N10 | Magha - मघा | 3 | G01 | Ketu (केतु) | Pitris (Ancestors) | मू Mu | Female | Rat | Rakshas | Antya |
| R05 | Leo (सिंह) ♌︎ | 130:00 | 133:20 | N10 | Magha - मघा | 4 | G01 | Ketu (केतु) | Pitris (Ancestors) | मे Me | Female | Rat | Rakshas | Antya |
| R05 | Leo (सिंह) ♌︎ | 133:20 | 136:40 | N11 | Purva Phalguni - पूर्व फाल्गुनी | 1 | G02 | Venus (शुक्र) | Bhaga {God of Delight) | मो Mo | Female | Rat | Human | Madhya |
| R05 | Leo (सिंह) ♌︎ | 136:40 | 140:00 | N11 | Purva Phalguni - पूर्व फाल्गुनी | 2 | G02 | Venus (शुक्र) | Bhaga {God of Delight) | टा Ta | Female | Rat | Human | Madhya |
| R05 | Leo (सिंह) ♌︎ | 140:00 | 143:20 | N11 | Purva Phalguni - पूर्व फाल्गुनी | 3 | G02 | Venus (शुक्र) | Bhaga {God of Delight) | टी Ti | Female | Rat | Human | Madhya |
| R05 | Leo (सिंह) ♌︎ | 143:20 | 146:40 | N11 | Purva Phalguni - पूर्व फाल्गुनी | 4 | G02 | Venus (शुक्र) | Bhaga {God of Delight) | टू Tu | Female | Rat | Human | Madhya |
| R05 | Leo (सिंह) ♌︎ | 146:40 | 150:00 | N12 | Uttara Phalguni - उत्तरा फाल्गुनी | 1 | G03 | Sun (सूर्य) | Aryaman (God of Contracts) | टे Te | Male | Cow | Human | Aadi |
| R06 | Virgo (कन्या) ♍︎ | 150:00 | 153:20 | N12 | Uttara Phalguni - उत्तरा फाल्गुनी | 2 | G03 | Sun (सूर्य) | Aryaman (God of Contracts) | टो To | Male | Cow | Human | Aadi |
| R06 | Virgo (कन्या) ♍︎ | 153:20 | 156:40 | N12 | Uttara Phalguni - उत्तरा फाल्गुनी | 3 | G03 | Sun (सूर्य) | Aryaman (God of Contracts) | पा Pa | Male | Cow | Human | Aadi |
| R06 | Virgo (कन्या) ♍︎ | 156:40 | 160:00 | N12 | Uttara Phalguni - उत्तरा फाल्गुनी | 4 | G03 | Sun (सूर्य) | Aryaman (God of Contracts) | पी Pi | Male | Cow | Human | Aadi |
| R06 | Virgo (कन्या) ♍︎ | 160:00 | 163:20 | N13 | Hasta - हस्त | 1 | G04 | Moon (चन्द्र) | Savitar (Solar Deity) | पू Pu | Male | Buffalo | Dev | Aadi |
| R06 | Virgo (कन्या) ♍︎ | 163:20 | 166:40 | N13 | Hasta - हस्त | 2 | G04 | Moon (चन्द्र) | Savitar (Solar Deity) | ष Sha | Male | Buffalo | Dev | Aadi |
| R06 | Virgo (कन्या) ♍︎ | 166:40 | 170:00 | N13 | Hasta - हस्त | 3 | G04 | Moon (चन्द्र) | Savitar (Solar Deity) | ण Na | Male | Buffalo | Dev | Aadi |
| R06 | Virgo (कन्या) ♍︎ | 170:00 | 173:20 | N13 | Hasta - हस्त | 4 | G04 | Moon (चन्द्र) | Savitar (Solar Deity) | ठ Tha | Male | Buffalo | Dev | Aadi |
| R06 | Virgo (कन्या) ♍︎ | 173:20 | 176:40 | N14 | Chitra - चित्रा | 1 | G05 | Mars (मंगल) | Tvashar (Divine Architect) | पे Pe | Female | Tiger | Rakshas | Madhya |
| R06 | Virgo (कन्या) ♍︎ | 176:40 | 180:00 | N14 | Chitra - चित्रा | 2 | G05 | Mars (मंगल) | Tvashar (Divine Architect) | पो Po | Female | Tiger | Rakshas | Madhya |
| R07 | Libra (तुला) ♎︎ | 180:00 | 183:20 | N14 | Chitra - चित्रा | 3 | G05 | Mars (मंगल) | Tvashar (Divine Architect) | रा Ra | Female | Tiger | Rakshas | Madhya |
| Libra (तुला) | 183:20 | 186:40 | N14 | Chitra - चित्रा | 4 | G05 | Mars (मंगल) | Tvashar (Divine Architect) | री Ri | Female | Tiger | Rakshas | Madhya |
| Libra (तुला) | 186:40 | 190:00 | N15 | Swati - स्वाति | 1 | G06 | Rahu (राहु) | Vayu (Wind God) | रू Ru | Female | Buffalo | Dev | Antya |
| Libra (तुला) | 190:00 | 193:20 | N15 | Swati - स्वाति | 2 | G06 | Rahu (राहु) | Vayu (Wind God) | रे Re | Female | Buffalo | Dev | Antya |
| Libra (तुला) | 193:20 | 196:40 | N15 | Swati - स्वाति | 3 | G06 | Rahu (राहु) | Vayu (Wind God) | रो Ro | Female | Buffalo | Dev | Antya |
| Libra (तुला) | 196:40 | 200:00 | N15 | Swati - स्वाति | 4 | G06 | Rahu (राहु) | Vayu (Wind God) | ता Ta | Female | Buffalo | Dev | Antya |
| Libra (तुला) | 200:00 | 203:20 | N16 | Vishakha - विशाखा | 1 | G07 | Jupiter (बृहस्पति) | Indra - Agni | ती Ti | Female | Tiger | Rakshas | Antya |
| Libra (तुला) | 203:20 | 206:40 | N16 | Vishakha - विशाखा | 2 | G07 | Jupiter (बृहस्पति) | Indra - Agni | तू Tu | Female | Tiger | Rakshas | Antya |
| Libra (तुला) | 206:40 | 210:00 | N16 | Vishakha - विशाखा | 3 | G07 | Jupiter (बृहस्पति) | Indra - Agni | ते Te | Female | Tiger | Rakshas | Antya |
| R08 | Scorpio (वृश्चिक) ♏︎ | 210:00 | 213:20 | N16 | Vishakha - विशाखा | 4 | G07 | Jupiter (बृहस्पति) | Indra - Agni | तो To | Female | Tiger | Rakshas | Antya |
| R08 | Scorpio (वृश्चिक) ♏︎ | 213:20 | 216:40 | N17 | Anuradha - अनुराधा | 1 | G08 | Saturn (शनि) | Mitra (God of Friends) | ना Na | Female | Deer | Dev | Madhya |
| R08 | Scorpio (वृश्चिक) ♏︎ | 216:40 | 220:00 | N17 | Anuradha - अनुराधा | 2 | G08 | Saturn (शनि) | Mitra (God of Friends) | नी Ne | Female | Deer | Dev | Madhya |
| R08 | Scorpio (वृश्चिक) ♏︎ | 220:00 | 223:20 | N17 | Anuradha - अनुराधा | 3 | G08 | Saturn (शनि) | Mitra (God of Friends) | नू Noo | Female | Deer | Dev | Madhya |
| R08 | Scorpio (वृश्चिक) ♏︎ | 223:20 | 226:40 | N17 | Anuradha - अनुराधा | 4 | G08 | Saturn (शनि) | Mitra (God of Friends) | ने Ne | Female | Deer | Dev | Madhya |
| R08 | Scorpio (वृश्चिक) ♏︎ | 226:40 | 230:00 | N18 | Jyeshtha - ज्येष्ठा | 1 | G09 | Mercury (बुध) | Indra (King of Gods) | नो No | Female | Deer | Rakshas | Aadi |
| R08 | Scorpio (वृश्चिक) ♏︎ | 230:00 | 233:20 | N18 | Jyeshtha - ज्येष्ठा | 2 | G09 | Mercury (बुध) | Indra (King of Gods) | या Ya | Female | Deer | Rakshas | Aadi |
| R08 | Scorpio (वृश्चिक) ♏︎ | 233:20 | 236:40 | N18 | Jyeshtha - ज्येष्ठा | 3 | G09 | Mercury (बुध) | Indra (King of Gods) | यी Yi | Female | Deer | Rakshas | Aadi |
| R08 | Scorpio (वृश्चिक) ♏︎ | 236:40 | 240:00 | N18 | Jyeshtha - ज्येष्ठा | 4 | G09 | Mercury (बुध) | Indra (King of Gods) | यू Yu | Female | Deer | Rakshas | Aadi |
| R09 | Sagittarius (धनु) ♐︎ | 240:00 | 243:20 | N19 | Mula - मूल | 1 | G01 | Ketu (केतु) | Nirrti (Goddress of Desturction) | ये Ye | Female | Dog | Rakshas | Aadi |
| R09 | Sagittarius (धनु) ♐︎ | 243:20 | 246:40 | N19 | Mula - मूल | 2 | G01 | Ketu (केतु) | Nirrti (Goddress of Desturction) | यो Yo | Female | Dog | Rakshas | Aadi |
| R09 | Sagittarius (धनु) ♐︎ | 246:40 | 250:00 | N19 | Mula - मूल | 3 | G01 | Ketu (केतु) | Nirrti (Goddress of Desturction) | भा Bha | Female | Dog | Rakshas | Aadi |
| R09 | Sagittarius (धनु) ♐︎ | 250:00 | 253:20 | N19 | Mula - मूल | 4 | G01 | Ketu (केतु) | Nirrti (Goddress of Desturction) | भी Bhi | Female | Dog | Rakshas | Aadi |
| R09 | Sagittarius (धनु) ♐︎ | 253:20 | 256:40 | N20 | Purva Ashada - पूर्वाषाढ़ा | 1 | G02 | Venus (शुक्र) | Apah (Water Deity) | भू Bhu | Female | Monkey | Manushya | Madhya |
| R09 | Sagittarius (धनु) ♐︎ | 256:40 | 260:00 | N20 | Purva Ashada - पूर्वाषाढ़ा | 2 | G02 | Venus (शुक्र) | Apah (Water Deity) | धा Dha | Female | Monkey | Manushya | Madhya |
| R09 | Sagittarius (धनु) ♐︎ | 260:00 | 263:20 | N20 | Purva Ashada - पूर्वाषाढ़ा | 3 | G02 | Venus (शुक्र) | Apah (Water Deity) | फा Bha/Pha | Female | Monkey | Manushya | Madhya |
| R09 | Sagittarius (धनु) ♐︎ | 263:20 | 266:40 | N20 | Purva Ashada - पूर्वाषाढ़ा | 4 | G02 | Venus (शुक्र) | Apah (Water Deity) | ढा Dha | Female | Monkey | Manushya | Madhya |
